Sulge

One Mile Challenge
avaleht - võistluse üldinfo - reeglid - registreerimine - osalejad - tulemused - omc allstars - kontakt - OSTA PILET In English


Nimesponsor:
V&K Teed


Suurtoetaja:
Tandem Kaubandus


Sponsorid:
Forss Baltic Bolt Printerikeskus


Toetajad:
Audi Sir Autorent #DareWinCelebrate Rayth Premium Car Wash & Detailing Center


Partnerid:
Eesti Autospordi Liit FIA


Meediapartnerid:
Tehnikamaailm


Autopartnerid:
Audi Tartu Ameerika Auto


Rendipartnerid:
Ramirent Cramo 1 Autorent Tehnoturg-T Raadiosidekeskus Rendihaagis.ee


Kujunduspartner: Kreado


Trükipartner:
Printwell


Korraldaja:
Eesti Audi Klubi

One Mile Challenge   Instagram


      Tulemused - C Klass

 Nimi  Auto  Mootor  1. Katse  2. Katse 3. Katse  Parim
 MAKSIM ZOLOTARJOV  TOYOTA SUPRA 3.0T 298 - - 298
 ERKKI VAPPER  PORSCHE 911 TURBO 3.6T 271 - - 271
 KERT TREUFELDT  PORSCHE 951 2.4TN 266 257 - 266
 KAIDO KRUM  BMW 540 4.0TN 262 252 - 262
 HILLAR TEDER  BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0T 258 252 - 258
 AVO RAHULA  FORD MUSTANG GT 5.0K 250 222 216 250
 EGIDIJUS BULATOS  PORSCHE 951 2.5T 244 243 - 244
 VILJAR MÄESEPP  NISSAN 300ZX 3.0T 240 241 236 241
 MATT MADIK  BMW 540I HARTGE 4.7 238 241 238 241
 RENE KRUUSMANN  AUDI S4 4.2 235 240 - 240
 TOOMAS VIILO  MASERATI 3200GT 3.2T 230 234 - 234
 PEETER NOONI  BMW 540I 4.4 231 233 - 233
 KRISTJAN KANT  AUDI S8 4.2 227 232 - 232
 ILJA VOLGIN  AUDI S4 2.7T 230 230 - 230
 ARTUR HATSATURJAN  AUDI S8 4.2 225 226 - 226
 RIGNE LUUNJA  BMW 750 5.4 223 225 - 225
 AVO KANGRO  BMW 740D 3.9T 215 214 - 215
 JAMES HERNE  PORSCHE 951 2.4T 212 215 - 215
 PEETER KAERA  AUDI S4 2.7T 212 211 - 212
 LEONID ANTONOV  MERCEDES BENZ S500L 5.0 207 208 - 208
 MAREK VINKEL  AUDI A8 3.3T 206 202 - 206
 MAREK MAASALU  CHEVY IMPALA 7.4 192 102 - 192
 RISTO JÄRV  VOLVO V70 2.4T 188 188 - 188

      Tulemused - B Klass

 Nimi  Auto  Mootor  1. Katse  2. Katse 3. Katse  Parim
 ARI HAAKANA  FIAT X 1/9 TURBO 2.0T 284 210 - 284
 JEVGENI BULANKIN  NISSAN 200SX 2.0T 250 250 - 250
 HELDUR KARUPOEG  PORSCHE 911 CARRERA 4 3.6 240 243 240 243
 JANNO KUSMAN  NISSAN 200SX 1.8T 237 241 - 241
 MART PERE  OPEL VECTRA T 2.0T 233 236 - 236
 MEELIS VIESE  OPEL OMEGA 4.0 232 234 - 234
 MARKO KIVISALU  SUBARU IMPREZA 2.0T 227 231 - 231
 RAIVO ROOLAID  BMW 540I 4.0 227 229 - 229
 RAIDO TAMSON  BMW 540IA 4.0 226 228 - 228
 DMITRI PETSINKIN  SUBARU IMPREZA 2.0T 214 228 - 228
 ROMMI SULG  NISSAN 200SX 1.8T 223 203 - 223
 KRISTJAN PAPPA  PORSCHE 944 CT 3.0 219 220 - 220
 MARIA PINTSUK  AUDI S2 2.2T 220 216 - 220
 TÕNIS TUISK  PORSCHE 944 3.0 216 216 - 216
 JOONAS HONGA  NISSAN 200SX 1.8T 199 214 - 214
 KRISTJAN SAADOJA  SUBARU IMPREZA 2.0T 213 211 - 213
 GERT IHASTE  SAAB 9000 2.3T 207 209 - 209
 EDUARD VAHEMETS  BMW 535 3.5 205 208 - 208
 ANDRES TOMINGAS  AUDI V8 3.6 207 204 - 207
 INDREK TEPPAN  BMW 325E 2.5 206 204 - 206
 PRIIT TOOMJÕE  SUBARU IMPREZA 2,0 WRX 2.0T 206 202 - 206
 INDREK PAJUSTE  BMW 316I COUPE 2.5 201 206 - 206
 FRED SOOME  FORD PROBE 2.2T 206 172 - 206
 TÕNNO OTS  VOLKSWAGEN CORRADO 2.9 205 203 - 205
 LAURI PETTAI  SEAT LEON 1.8T 205 202 - 205
 KRISTJAN AHVEN  AUDI S4 2.2T 205 - - 205
 HENRIK MOLLOK  BMW 325I 2.5 201 204 - 204
 TARMO HELÜ  BMW 535 3.5 203 202 - 203
 ANTON SUVOROV  BMW 633CSI 3.2 202 200 - 202
 ALARI SAKKOOL  FORD ESCORT RS T 1.6T 201 194 - 201
 PRIIT VASAR  SEAT LEON 1.8T 200 200 - 200
 RAIDO IVALO  HONDA ACCORD 2.4 199 200 - 200
 SIIM TOOMSALU  OPEL OMEGA MV6 3.0 200 199 - 200
 KONSTANTIN VEDENNIKOV  BMW 525I 2.5 194 200 - 200
 LEVO LAUMETS  BMW 325 CI A 2.5 199 196 - 199
 TANEL URB  BMW 730 3.0 198 198 - 198
 ARGO KONGI  MITSUBISHI ECLIPSE 3.0 197 192 - 197
 RISTO AARELO  AUDI 80 B4 2.8 195 195 - 195
 HANNES LUHT  AUDI 200 TQ 2.2T 195 - - 195
 JOONAS KÜNSTLER  PORSCHE 944S 2.5 193 194 - 194
 OLIVER PRESS  BMW 320I 2.2 191 189 - 191
 JANEK KAEV  MERCEDES BENZ 3.0 184 186 - 186
 PATRICK SADOVITS  BMW 325I 2.5 185 184 - 185
 ANDRES MELLIK  PORSCHE 944 2.4 183 185 - 185
 KRISTJAN KULMAR  BMW 325XI 2.5 177 180 - 180
 AIN VEEMEES  AUDI COUPE 2.3 170 172 - 172
 TAMAR PIHO  VW PASSAT VARIANT 1.9T 72 - - 72

      Tulemused - A Klass

 Nimi  Auto  Mootor  1. Katse  2. Katse 3. Katse  Parim
 RODION PÕDER  HONDA S2000 2.0 210 213 215 215
 KULNO KÄGU  HONDA CIVIC TYPE-R 2.0 213 214 214 214
 JANEK ÕUNAMÄGI  CITROEN XSARA 2.0 207 206 210 210
 SILVER LANG  HONDA CIVIC TYPE-R 2.0 204 203 - 204
 IVAR PUUSEPP  RENAULT CLIO 2.0 196 196 - 196
 MARKO NARITS  NISSAN SUNNY GTI 2.0 192 194 - 194
 PRIIT PÕLD  MAZDA 323 2.0 186 184 - 186
 VAHUR KUUSE  PEUGEOT 206 S16 2.0 185 180 - 185
 KRISTO LILLEMÄE  LEXUS IS 200 2.0 185 179 - 185
 MEELIS LIIS  ALFA ROMEO 2.0 185 172 - 185
 VADIM TSÕRO  VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.8 180 174 - 180
 SIIM SAKEUS  MAZDA 626 1.8 162 161 - 162

      Tulemused absoluutarvestuses

   Nimi  Auto  Mootor Klass 1. Katse 2. Katse 3. Katse Parim
1 MAKSIM ZOLOTARJOV TOYOTA SUPRA 3.0T C 298 - - 298
2 ARI HAAKANA FIAT X 1/9 TURBO 2.0T B 284 210 - 284
3 ERKKI VAPPER PORSCHE 911 TURBO 3.6T C 271 - - 271
4 KERT TREUFELDT PORSCHE 951 2.4TN C 266 257 - 266
5 KAIDO KRUM BMW 540 4.0TN C 262 252 - 262
6 HILLAR TEDER BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0T C 258 252 - 258
7 JEVGENI BULANKIN NISSAN 200SX 2.0T B 250 250 - 250
8 AVO RAHULA FORD MUSTANG GT 5.0K C 250 222 216 250
9 EGIDIJUS BULATOS PORSCHE 951 2.5T C 244 243 - 244
10 HELDUR KARUPOEG PORSCHE 911 CARRERA 4 3.6 B 240 243 240 243
11 VILJAR MÄESEPP NISSAN 300ZX 3.0T C 240 241 236 241
12 MATT MADIK BMW 540I HARTGE 4.7 C 238 241 238 241
13 JANNO KUSMAN NISSAN 200SX 1.8T B 237 241 - 241
14 RENE KRUUSMANN AUDI S4 4.2 C 235 240 - 240
15 MART PERE OPEL VECTRA T 2.0T B 233 236 - 236
16 MEELIS VIESE OPEL OMEGA 4.0 B 232 234 - 234
17 TOOMAS VIILO MASERATI 3200GT 3.2T C 230 234 - 234
18 PEETER NOONI BMW 540I 4.4 C 231 233 - 233
19 KRISTJAN KANT AUDI S8 4.2 C 227 232 - 232
20 MARKO KIVISALU SUBARU IMPREZA 2.0T B 227 231 - 231
21 ILJA VOLGIN AUDI S4 2.7T C 230 230 - 230
22 RAIVO ROOLAID BMW 540I 4.0 B 227 229 - 229
23 RAIDO TAMSON BMW 540IA 4.0 B 226 228 - 228
24 DMITRI PETSINKIN SUBARU IMPREZA 2.0T B 214 228 - 228
25 ARTUR HATSATURJAN AUDI S8 4.2 C 225 226 - 226
26 RIGNE LUUNJA BMW 750 5.4 C 223 225 - 225
27 ROMMI SULG NISSAN 200SX 1.8T B 223 203 - 223
28 KRISTJAN PAPPA PORSCHE 944 CT 3.0 B 219 220 - 220
29 MARIA PINTSUK AUDI S2 2.2T B 220 216 - 220
30 TÕNIS TUISK PORSCHE 944 3.0 B 216 216 - 216
31 AVO KANGRO BMW 740D 3.9T C 215 214 - 215
32 JAMES HERNE PORSCHE 951 2.4T C 212 215 - 215
33 RODION PÕDER HONDA S2000 2.0 A 210 213 215 215
34 KULNO KÄGU HONDA CIVIC TYPE-R 2.0 A 213 214 214 214
35 JOONAS HONGA NISSAN 200SX 1.8T B 199 214 - 214
36 KRISTJAN SAADOJA SUBARU IMPREZA 2.0T B 213 211 - 213
37 PEETER KAERA AUDI S4 2.7T C 212 211 - 212
38 JANEK ÕUNAMÄGI CITROEN XSARA 2.0 A 207 206 210 210
39 GERT IHASTE SAAB 9000 2.3T B 207 209 - 209
40 LEONID ANTONOV MERCEDES BENZ S500L 5.0 C 207 208 - 208
41 EDUARD VAHEMETS BMW 535 3.5 B 205 208 - 208
42 ANDRES TOMINGAS AUDI V8 3.6 B 207 204 - 207
43 INDREK TEPPAN BMW 325E 2.5 B 206 204 - 206
44 PRIIT TOOMJÕE SUBARU IMPREZA 2,0 WRX 2.0T B 206 202 - 206
45 MAREK VINKEL AUDI A8 3.3T C 206 202 - 206
46 INDREK PAJUSTE BMW 316I COUPE 2.5 B 201 206 - 206
47 FRED SOOME FORD PROBE 2.2T B 206 172 - 206
48 TÕNNO OTS VOLKSWAGEN CORRADO 2.9 B 205 203 - 205
49 LAURI PETTAI SEAT LEON 1.8T B 205 202 - 205
50 KRISTJAN AHVEN AUDI S4 2.2T B 205 - - 205
51 SILVER LANG HONDA CIVIC TYPE-R 2.0 A 204 203 - 204
52 HENRIK MOLLOK BMW 325I 2.5 B 201 204 - 204
53 TARMO HELÜ BMW 535 3.5 B 203 202 - 203
54 ANTON SUVOROV BMW 633CSI 3.2 B 202 200 - 202
55 ALARI SAKKOOL FORD ESCORT RS T 1.6T B 201 194 - 201
56 PRIIT VASAR SEAT LEON 1.8T B 200 200 - 200
57 RAIDO IVALO HONDA ACCORD 2.4 B 199 200 - 200
58 SIIM TOOMSALU OPEL OMEGA MV6 3.0 B 200 199 - 200
59 KONSTANTIN VEDENNIKOV BMW 525I 2.5 B 194 200 - 200
60 LEVO LAUMETS BMW 325 CI A 2.5 B 199 196 - 199
61 TANEL URB BMW 730 3.0 B 198 198 - 198
62 ARGO KONGI MITSUBISHI ECLIPSE 3.0 B 197 192 - 197
63 IVAR PUUSEPP RENAULT CLIO 2.0 A 196 196 - 196
64 RISTO AARELO AUDI 80 B4 2.8 B 195 195 - 195
65 HANNES LUHT AUDI 200 TQ 2.2T B 195 - - 195
66 JOONAS KÜNSTLER PORSCHE 944S 2.5 B 193 194 - 194
67 MARKO NARITS NISSAN SUNNY GTI 2.0 A 192 194 - 194
68 MAREK MAASALU CHEVY IMPALA 7.4 C 192 102 - 192
69 OLIVER PRESS BMW 320I 2.2 B 191 189 - 191
70 RISTO JÄRV VOLVO V70 2.4T C 188 188 - 188
71 JANEK KAEV MERCEDES BENZ 3.0 B 184 186 - 186
72 PRIIT PÕLD MAZDA 323 2.0 A 186 184 - 186
73 PATRICK SADOVITS BMW 325I 2.5 B 185 184 - 185
74 ANDRES MELLIK PORSCHE 944 2.4 B 183 185 - 185
75 VAHUR KUUSE PEUGEOT 206 S16 2.0 A 185 180 - 185
76 KRISTO LILLEMÄE LEXUS IS 200 2.0 A 185 179 - 185
77 MEELIS LIIS ALFA ROMEO 2.0 A 185 172 - 185
78 KRISTJAN KULMAR BMW 325XI 2.5 B 177 180 - 180
79 VADIM TSÕRO VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.8 A 180 174 - 180
80 AIN VEEMEES AUDI COUPE 2.3 B 170 172 - 172
81 SIIM SAKEUS MAZDA 626 1.8 A 162 161 - 162
82 TAMAR PIHO VW PASSAT VARIANT 1.9T B 72 - - 72