Sulge

One Mile Challenge
avaleht - võistluse üldinfo - reeglid - registreerimine - osalejad - tulemused - omc allstars - kontakt - OSTA PILET In English


Nimesponsor:
V&K Teed


Suurtoetaja:
Tandem Kaubandus


Sponsorid:
Forss Baltic Bolt Printerikeskus


Toetajad:
Audi Sir Autorent #DareWinCelebrate Rayth Premium Car Wash & Detailing Center


Partnerid:
Eesti Autospordi Liit FIA


Meediapartnerid:
Tehnikamaailm


Autopartnerid:
Audi Tartu Ameerika Auto


Rendipartnerid:
Ramirent Cramo 1 Autorent Tehnoturg-T Raadiosidekeskus Rendihaagis.ee


Kujunduspartner: Kreado


Trükipartner:
Printwell


Korraldaja:
Eesti Audi Klubi

One Mile Challenge   Instagram


      Tulemused - C Klass

 Nimi  Auto  Mootor  1. Katse  2. Katse  Parim
 ERKKI VAPPER  PORSCHE 911 TURBO 3.6T 268 268 268
 KERT TREUFELDT  PORSCHE 951 2.5TN 259 260 260
 HENRY TIMMERMAN  TOYOTA SUPRA 3.0TN 257 118 257
 JÜRI KOORT  BMW ALPINA B7/TURBO 3.5T 250 247 250
 AIVAR LINNAMÄE  PORSCHE CARRERA 4S 3.8K 244 236 244
 MARGUS NURK  AUDI RS4 2.7T 224 244 244
 PEETER PÕLLUMÄE  BMW M3 3.2 238 242 242
 MART MUST  MB C 32 AMG 3.2K 241 241 241
 JAAK ENNUSTE  PORSCHE CARRERA 911 3.6K 235 234 235
 EIGIRDAS BIEKSA  MB CL 55 AMG 5.5 233 234 234
 GAILUMS RIHARDS  TOYOTA SUPRA 3.0TN 204 231 231
 MART PERE  OPEL VECTRA 2.0T 227 227 227
 DMITRI PETSINKIN  SUBARU IMPREZA GT 2.0T 201 227 227
 TOMAS LISSGÄRDE  NISSAN 300 ZX TT 3.0T 218 218 218
 HEITI HALLAP  CHEVROLET  CORVETTE 5.7 218 212 218
 AVO ELME  FORD MUSTANG 4.9 215 217 217
 MART LAJAL  SUBARU IMPREZA STI 2.0T 217 214 217
 ERKI VÄÄN  SUBARU IMPREZA WRX 2.0T 211 216 216
 AVO RAHULA  FORD MUSTANG 5.0K 213 203 213
 PRIIT PUPART  VOLVO T6 2.8T 210 212 212
 TUULI ORG  AUDI S8 4.2 210 211 211
 MAARIF MUSTAFAEV  AUDI COUPE S2 2.2T 202 209 209
 ROEL LIIDEMANN  MITSUBISHI 3000 SPYDER 3.0T 199 209 209
 JÜRI ANEPAIO  SUBARU IMPREZA 2.0T 203 207 207
 PIRET KARTAU  AUDI S4 2.2T 193 206 206
 INGRID NOORLAID  VOLVO C 70 2.4T 200 203 203
 ARTUR HATSATURJAN  AUDI A8 4.2 197 203 203
 HELDUR KARUPOEG  VW TOUAREG 4.9T 193 201 201
 JAMES HERNE  PORSCHE CAYENNE S 4.5 199 - 199
 PEETER PÕLDARU  SEAT LEON TDI 1.9T 197 192 197
 RAINER KARUPOEG  PORSCHE 931 2.0T 193 - 193
 INDREK HIIENÕMM  SKODA OCTAVIA 1.9T 156 162 162

      Tulemused - B Klass

 Nimi  Auto  Mootor  1. Katse  2. Katse  Parim
 TOOMAS KIISKÜLA  PORSCHE 968 3.0 217 224 224
 KRISTJAN PAPPA  PORSCHE 944 3.0 218 221 221
 RAINER BOBERG  BMW 330i 3.0 204 213 213
 JAANUS SUVI  NISSAN 200SX 1.8T 196 213 213
 KRISTJAN BOBERG  BMW 330i 3.0 207 210 210
 VILJAR MÄESEPP  NISSAN 200SX 1.8T 183 210 210
 STEN HERNE  PORSCHE 944 3.0 201 208 208
 AGO KRAVETS  NISSAN 200SX 1.8T 192 200 200
 RAIN LIND  AUDI COUPE 2.8 188 191 191
 MARKO KOLKS  SKODA OCTAVIA COMBI 1.8T 183 188 188
 GERMAN OVSIJENKO  AUDI 100 2.6 174 185 185
 IVO SALUOKS  VW GOLF V5 2.3 177 183 183

      Tulemused - A Klass

 Nimi  Auto  Mootor  1. Katse  2. Katse  Parim
 KASPARS MARTINSONS  HONDA CRX 1.8 219 220 220
 ARINA BALBUROVA  HONDA CRX 1.8 206 208 208
 JANEK LUPPIN  PEUGEOT 205 1.9 195 207 207
 JAANUS KOND  FORD ESCORT RS 2000 2.0 197 202 202
 ANDRES AAS  HONDA CIVIC VTI 1.6 198 199 199
 JAAN KOLLO  HONDA CIVIC TYPE-R 2.0 196 199 199
 KAIRE KUKK  OPEL CALIBRA 2.0 185 199 199
 ROMMI SULG  BMW 320i 2.0 189 196 196
 LEVO LAUMETS  OPEL MANTA 2.0 195 113 195
 KARLIS APINIS  HONDA PRELUDE 2.0 191 192 192
 KRISTJAN MÄGI  OPEL CALIBRA 2.0 182 181 182
 INDREK SAAR  OPEL VECTRA 2.0 179 182 182
 ARTY JAKUSH  MAZDA 323 2.0 169 180 180
 TOOMAS LENTS  TOYOTA COROLLA 2.0 177 176 177
 INDREK PAJUSTE  BMW 316i COUPE 1.6 167 173 173
 EKE JÄRVEMETS  TOYOTA CARINA E 2.0 159 170 170

      Tulemused absoluutarvestuses

   Nimi  Auto  Mootor Klass 1. Katse 2. Katse Parim
1 ERKKI VAPPER PORSCHE 911 TURBO 3.6T C 268 268 268
2 KERT TREUFELDT PORSCHE 951 2.5TN C 259 260 260
3 HENRY TIMMERMAN TOYOTA SUPRA 3.0TN C 257 118 257
4 JÜRI KOORT BMW ALPINA B7/TURBO 3.5T C 250 247 250
5 AIVAR LINNAMÄE PORSCHE CARRERA 4S 3.8K C 244 236 244
6 MARGUS NURK AUDI RS4 2.7T C 224 244 244
7 PEETER PÕLLUMÄE BMW M3 3.2 C 238 242 242
8 MART MUST MB C 32 AMG 3.2K C 241 241 241
9 JAAK ENNUSTE PORSCHE CARRERA 911 3.6K C 235 234 235
10 EIGIRDAS BIEKSA MB CL 55 AMG 5.5 C 233 234 234
11 GAILUMS RIHARDS TOYOTA SUPRA 3.0TN C 204 231 231
12 MART PERE OPEL VECTRA 2.0T C 227 227 227
13 DMITRI PETSINKIN SUBARU IMPREZA GT 2.0T C 201 227 227
14 TOOMAS KIISKÜLA PORSCHE 968 3.0 B 217 224 224
15 KRISTJAN PAPPA PORSCHE 944 3.0 B 218 221 221
16 KASPARS MARTINSONS HONDA CRX 1.8 A 219 220 220
17 TOMAS LISSGÄRDE NISSAN 300 ZX TT 3.0T C 218 218 218
18 HEITI HALLAP CHEVROLET  CORVETTE 5.7 C 218 212 218
19 AVO ELME FORD MUSTANG 4.9 C 215 217 217
20 MART LAJAL SUBARU IMPREZA STI 2.0T C 217 214 217
21 ERKI VÄÄN SUBARU IMPREZA WRX 2.0T C 211 216 216
22 RAINER BOBERG BMW 330i 3.0 B 204 213 213
23 AVO RAHULA FORD MUSTANG 5.0K C 213 203 213
24 JAANUS SUVI NISSAN 200SX 1.8T B 196 213 213
25 PRIIT PUPART VOLVO T6 2.8T C 210 212 212
26 TUULI ORG AUDI S8 4.2 C 210 211 211
27 KRISTJAN BOBERG BMW 330i 3.0 B 207 210 210
28 VILJAR MÄESEPP NISSAN 200SX 1.8T B 183 210 210
29 MAARIF MUSTAFAEV AUDI COUPE S2 2.2T C 202 209 209
30 ROEL LIIDEMANN MITSUBISHI 3000 SPYDER 3.0T C 199 209 209
31 ARINA BALBUROVA HONDA CRX 1.8 A 206 208 208
32 STEN HERNE PORSCHE 944 3.0 B 201 208 208
33 JÜRI ANEPAIO SUBARU IMPREZA 2.0T C 203 207 207
34 JANEK LUPPIN PEUGEOT 205 1.9 A 195 207 207
35 PIRET KARTAU AUDI S4 2.2T C 193 206 206
36 INGRID NOORLAID VOLVO C 70 2.4T C 200 203 203
37 ARTUR HATSATURJAN AUDI A8 4.2 C 197 203 203
38 JAANUS KOND FORD ESCORT RS 2000 2.0 A 197 202 202
39 HELDUR KARUPOEG VW TOUAREG 4.9T C 193 201 201
40 AGO KRAVETS NISSAN 200SX 1.8T B 192 200 200
41 ANDRES AAS HONDA CIVIC VTI 1.6 A 198 199 199
42 JAAN KOLLO HONDA CIVIC TYPE-R 2.0 A 196 199 199
43 KAIRE KUKK OPEL CALIBRA 2.0 A 185 199 199
44 JAMES HERNE PORSCHE CAYENNE S 4.5 C 199 - 199
45 PEETER PÕLDARU SEAT LEON TDI 1.9T C 197 192 197
46 ROMMI SULG BMW 320i 2.0 A 189 196 196
47 LEVO LAUMETS OPEL MANTA 2.0 A 195 113 195
48 RAINER KARUPOEG PORSCHE 931 2.0T C 193 - 193
49 KARLIS APINIS HONDA PRELUDE 2.0 A 191 192 192
50 RAIN LIND AUDI COUPE 2.8 B 188 191 191
51 MARKO KOLKS SKODA OCTAVIA COMBI 1.8T B 183 188 188
52 GERMAN OVSIJENKO AUDI 100 2.6 B 174 185 185
53 IVO SALUOKS VW GOLF V5 2.3 B 177 183 183
54 KRISTJAN MÄGI OPEL CALIBRA 2.0 A 182 181 182
55 INDREK SAAR OPEL VECTRA 2.0 A 179 182 182
56 ARTY JAKUSH MAZDA 323 2.0 A 169 180 180
57 TOOMAS LENTS TOYOTA COROLLA 2.0 A 177 176 177
58 INDREK PAJUSTE BMW 316i COUPE 1.6 A 167 173 173
59 EKE JÄRVEMETS TOYOTA CARINA E 2.0 A 159 170 170
60 INDREK HIIENÕMM SKODA OCTAVIA 1.9T C 156 162 162